セグメント別売上
■セグメント別売上推移

ブックオフコーポレーション株式会社 セグメント別売上 (単位:百万円)
| 2005/3期 | 2006/3期 | 2007/3期 | 2008/3期 | 2009/3期 | 2010/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブックオフ事業 | 31,531 | 34,731 | 37,553 | 41,077 | 44,734 | 48,166 |
| キッズ・婦人服事業 | 2,762 | 3,057 | 3,448 | 3,569 | 3,604 | 3,819 |
| TSUTAYA事業 | 891 | 1,231 | 1,498 | 1,585 | 6,664 | 11,194 |
| その他事業 | 2,768 | 3,177 | 3,726 | 4,255 | 5,492 | 7,913 |
| 合計 | 37,952 | 42,197 | 46,224 | 50,486 | 60,494 | 71,092 |





















